Jméno střelcovo velký terč malý terč figurky celkem
1. Opršal Daniel 52 25 20 97
2. Opršal tomáš 50 22 19 91
3. Kundrum Martin 46 17 19 82
4. Mukařovský … 53 15 13 81
5. Malík Ivan 48 18 14 80
5. Novák Matěj 43 21 16 80
6. Horyna Radek 50 18 11 79
6. Král Pavel 44 15 20 79
6. Picek Martin 44 19 16 79
7. Semrád František 41 20 10 71
8. Višňovský Pavel 38 9 9 56
9. Semrád Martin 36 16 1 53
10. Král Jakub 34 12 5 51
11. Semrádová Marie 30 13 4 47
12. Sekula … 30 14 0 44
13. Sadílek Ladislav 22 2 10 34
14. Šmejkal Vít 22 4 0 26
15. Papuna … 21 4 1 26
16. Formánek … 10 10 4 24
Střelba Ku ptáku na 25 metrů (finále)
1. Opršal Daniel střela 11 mm od středu
2.Opršal Tomáš střela 31 mm od středu
3. Martin Kundrum střela 34 mm od středu
Celkovým vítězem Českobrodské vzduchovky 2021 se stal Opršal Daniel s 97 nastřílenými body v základní části a finálovou střelou umístěnou 11 mm od středu srdce ptáka.